分類導(dǎo)航 Type Nav |
新聞中心 |
網(wǎng)站公告 |
單位概況 |
機(jī)構(gòu)設(shè)置 |
黨群團(tuán)文化 |
企業(yè)榮譽(yù) |
科技創(chuàng)新 |
政策法規(guī) |
行業(yè)聚焦 |
首頁(yè)->>科技創(chuàng)新
三和數(shù)碼在阿拉伯聯(lián)盟國(guó)家能源與礦產(chǎn)資源管理官員研修班上授課 | 2023/11/14 |
高分專項(xiàng)絲綢之路沿線寒旱區(qū)典型災(zāi)害應(yīng)急服務(wù)產(chǎn)業(yè)研討會(huì)在三和數(shù)碼成功召開(kāi) | 2023/10/19 |
三和數(shù)碼順利啟動(dòng)首批全國(guó)職業(yè)教育教師企業(yè)實(shí)踐衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)處理技能培訓(xùn)項(xiàng) ... | 2023/8/1 |
三和數(shù)碼應(yīng)邀參加第五屆遙感應(yīng)用大會(huì) | 2023/7/24 |
三和數(shù)碼深度參與全國(guó)氣象信息監(jiān)測(cè)課題研究 | 2023/7/20 |
三和數(shù)碼參加第二十九屆中國(guó)蘭州投資貿(mào)易洽談會(huì) | 2023/7/7 |
三和數(shù)碼赴重慶參加第五屆西洽會(huì) | 2023/5/23 |
三和數(shù)碼召開(kāi)2023年科技創(chuàng)新工作座談交流會(huì) | 2023/2/25 |
森林防火 | 2022/1/20 |
無(wú)人機(jī)研發(fā)生產(chǎn) | 2022/1/20 |
快速獲取三維地圖 | 2022/1/20 |
防災(zāi)減災(zāi) | 2022/1/20 |
人臉識(shí)別 | 2022/1/20 |
毒氣檢測(cè) | 2022/1/20 |
產(chǎn)業(yè)融合與發(fā)展 | 2022/1/20 |
共
25
條 分
2
頁(yè) 當(dāng)前第1頁(yè)
上一頁(yè)
下一頁(yè)
|
|